产品详情
简单介绍:
南京长盛CS149-30A数字高压表
◆ 产品特性
·该仪器体积小、重量轻、携带方便,造型美观大方,检测校准精度高。是检定计量部门批量检定校准耐压测试仪的必备专用仪器。
详情介绍:
型号 | CS149-10 | CS149-20 | CS149-20A | CS149-30 | CS149-30A |
电压范围(kV) | (500-10)(AC/DC) | (1-20)(DC) | (1-20)(AC/DC) | (1-30)(DC) | (1-30)(AC/DC) |
输入电阻 | 1000MΩ | 1000MΩ | 1000MΩ | 1000MΩ | 1000MΩ |
**度 | ±(1%+5counts) | ±(1%+5counts) | ±(1%+5counts) | ±(1%+5counts) | ±(1%+5counts) |
外形尺寸 | 宽×高×深=152mm×210mm×280mm | ||||
重量(约) | 5.2kg(净重) | 5.2kg(净重) | 5.7kg(净重) | 5.7kg(净重) | 5.7kg(净重) |
6.8kg(装运重量) | 6.8kg(装运重量) | 7.2kg(装运重量) | 7.2kg(装运重量) | 7.2kg(装运重量) |
产品概况 |
◆ 产品特性
·该仪器体积小、重量轻、携带方便,造型美观大方,检测校准精度高。是检定计量部门批量检定校准耐压测试仪的必备专用仪器。
南京长盛CS149-30A数字高压表
产品附件 |
◆ 标配附件



CS26010-2(黑) CS26012-2 CS26016-2


CS26016-4 电源线